- 服务平台首页 >
- 企业大全 >
- 公司详情
工商信息
源自企业信用信息公示系统| 注册资本 | 2000万人民币 | 实缴资本 | 2000万人民币 |
|---|---|---|---|
| 经营状态 | 存续 | 成立日期 | 2005-03-28 |
| 统一社会信用代码 | 91500113771760702P | 纳税人识别号 | 91500113771760702P |
| 注册号 | 500113000023813 | 组织机构代码 | 77176070-2 |
| 企业类型 | 有限责任公司 | 所属行业 | 仪器仪表制造业 |
| 核准日期 | 2021-05-28 00:00:00 | 登记机关 | 重庆市巴南区市场监督管理局 |
| 法人 | 俞磊 | 英文名 | Chongqing Brighty Instrument Co.,Ltd. |
| 曾用名 | — — | 参保人数 | 199 |
| 人员规模 | 100-499人 | 营业期限 | 2005-03-28 00:00:00 至 2025-03-27 00:00:00 |
推荐产品
更多产品供应
推荐采购
更多采购信息
推荐企业
更多公司信息
最新企业
-
云南省/昆明市
-
北京市/东城区
-
云南省/昆明市
-
云南省/昆明市
-
陕西省/杨凌示范区
-
云南省/昆明市
-
云南省/昆明市
-