采购
产品
供应
企业
序号 | 机构名称 | 统一社会信用代码 | 评审类型 | 证书编号 | 批准(发证)日期 | 有效期限 | 备注 |
1 | 丰城市众力机动车检测有限公司 | 91360981MA35H4XE5Y | 扩项 | 171405340725 | 2020年1月3日 | 2023年3月2日 | |
2 | 上高县公安司法鉴定中心 | 113608280147454097 | 地址变更 | 171406020923 | 2020年1月3日 | 2023年10月26日 | |
3 | 江西吉之准检测服务有限公司 | 91360802MA3880L58E | 首次 | 201412341433 | 2020年1月3日 | 2026年1月2日 | |
4 | 江西神州司法鉴定中心 | 34360000784104106X | 扩项 | 161407030397 | 2020年1月3日 | 2022年6月14日 | |
5 | 高安市源盛机动车辆检测有限公司 | 9136098366200632E | 扩项 | 161405340576 | 2020年1月3日 | 2022年10月30日 | |
6 | 江西省分析测试研究所(江西省分析测试中心) | 123600004910063775 | 扩项 | 181400341019 | 2020年1月3日 | 2024年1月11日 | |
7 | 都昌县天华机动车辆检测有限公司 | 91360428MA35TLTC5K | 扩项 | 181405341170 | 2020年1月3日 | 2024年6月20日 | |
8 | 江西莫其检测技术服务有限公司 | 91360125MA38C2LR5D | 首次 | 201421341434 | 2020年1月3日 | 2026年1月2日 | |
9 | 鹰潭市月湖区公安司法鉴定中心 | 11360600014639227D | 扩项 | 191406021320 | 2020年1月7日 | 2025年1月7日 | 法律责任由鹰潭市公安局月湖分局承担 |
10 | 江西吉安长运机动车检测有限公司 | 91360800161970729T | 扩项 | 171405340818 | 2020年1月7日 | 2023年6月18日 | |
11 | 鄱阳县宏通机动车检测有限公司 | 91361128343346126X | 扩项 | 161405340566 | 2020年1月7日 | 2022年10月16日 | |
12 | 萍乡市永盛机动车辆综合性能检测有限公司 | 91360300792800240J | 扩项 | 151405340014 | 2020年1月7日 | 2021年8月13日 | |
13 | 九江安泰机动车检测服务有限公司 | 913604020956046580 | 扩项 | 151405340121 | 2020年1月7日 | 2021年11月29日 | |
14 | 安远县安顺车辆检测有限公司 | 91360726561066800W | 扩项 | 161405340639 | 2020年1月7日 | 2022年12月29日 | |
15 | 万载县汽保机动车检测有限公司 | 913609225610721946 | 扩项 | 171405340732 | 2020年1月7日 | 2023年3月16日 | |
16 | 江西省赣鑫车辆检测有限公司 | 91360925558498610P | 扩项 | 171405340953 | 2020年1月7日 | 2023年12月3日 | |
17 | 景德镇金三角机动车检测有限公司 | 913602227239388368 | 扩项 | 151405340105 | 2020年1月7日 | 2021年11月15日 | |
18 | 江西君安车辆检测有限公司 | 91360111MA382GCN9P | 扩项 | 191405341375 | 2020年1月7日 | 2025年5月12日 | |
19 | 宜春安捷机动车检测有限公司 | 91360900054404510N | 扩项 | 161405340214 | 2020年1月7日 | 2022年1月14日 | |
20 | 瑞昌市车辆检测有限公司 | 91360481775891363E | 扩项 | 151405340133 | 2020年1月7日 | 2021年12月14日 | |
21 | 萍乡市蓝盾机动车辆安全技术检测有限公司 | 91360301674962820D | 扩项 | 161405340343 | 2020年1月7日 | 2022年4月27日 | |
22 | 乐平市环境监测站 | 12360281491310336N | 扩项、地址变更 | 181412050999 | 2020年1月9日 | 2024年1月1日 | |
23 | 江西省条码质量监督检验站 | 123600004910066688 | 地址变更 | 16140110199 | 2020年1月9日 | 2022年1月14日 | 法律责任由江西省标准化研究院承担 |
24 | 南昌市华翔汽车检测服务有限公司 | 91360108MA38360Q5E | 扩项 | 191405341329 | 2020年1月9日 | 2025年1月7日 | |
25 | 江西省阿尔法辐射检测有限公司 | 91360111MA37PNME28 | 地址变更 | 181412341298 | 2020年1月9日 | 2024年12月20日 | |
26 | 广昌县中利机动车检测有限公司 | 91361030087145316H | 扩项 | 171405340928 | 2020年1月9日 | 2023年10月26日 | |
27 | 江西省勘察设计研究院测试中心 | 91360000158286715E | 扩项 | 161401060471 | 2020年1月9日 | 2022年7月27日 | 法律责任由江西省勘察设计研究院承担 |
28 | 南城县粤吉机动车辆安全综合性能检测有限公司 | 91361021553548543F | 扩项 | 151405340012 | 2020年1月9日 | 2021年8月13日 | |
29 | 彭泽县星源机动车检测有限公司 | 91360430M35F5XJ8E | 扩项 | 181405341047 | 2020年1月9日 | 2024年2月1日 | |
30 | 樟树市广润机动车检测有限公司 | 913609823432230893 | 扩项 | 161405340208 | 2020年1月9日 | 2022年1月14日 | |
31 | 玉山县金山车辆检测有限公司 | 91361123698469264C | 扩项 | 161405340450 | 2020年1月9日 | 2022年7月13日 | |
32 | 江西高研检测技术服务有限公司 | 91360111MA35JEU77W | 扩项 | 171412340837 | 2020年1月9日 | 2023年7月17日 | |
33 | 江西省华涛机动车检测服务有限公司 | 913611243226719073 | 扩项 | 181405341214 | 2020年1月9日 | 2024年7月26日 | |
34 | 九江新城保汽车检测有限公司 | 91360402083935564N | 扩项 | 161405340438 | 2020年1月9日 | 2022年7月13日 | |
35 | 江西九环检测有限公司 | 91360406MA38FYL32X | 首次 | 201412341438 | 2020年1月9日 | 2026年1月8日 | |
36 | 赣州市嘉能环保科技有限公司 | 91360702MA35LURF88 | 扩项 | 171412340955 | 2020年1月9日 | 2023年12月3日 | |
37 | 江西京华职业健康技术服务有限公司 | 9136100308391427XK | 扩项 | 181403341195 | 2020年1月9日 | 2024年7月12日 | |
38 | 上高县安顺机动车辆检测有限公司 | 91360923563835917T | 扩项 | 161405340642 | 2020年1月9日 | 2022年12月29日 | |
39 | 宜春市吴帆机动车辆检测有限公司 | 91360902MA35JP914G | 扩项 | 181405341140 | 2020年1月9日 | 2024年5月27日 | |
40 | 新余市机动车安全技术检测站 | 12360500792810959E | 扩项 | 161405340485 | 2020年1月9日 | 2022年8月15日 | |
41 | 抚州金驰机动车检测有限公司 | 91361003332843979C | 扩项 | 181405341085 | 2020年1月9日 | 2024年3月13日 | |
42 | 宜春市永安机动车检测有限公司 | 91360902553533691R | 扩项 | 171405340870 | 2020年1月9日 | 2023年8月27日 | |
43 | 修水县良运机动车检测服务有限公司 | 91360424MA35FH9531 | 扩项 | 161405340458 | 2020年1月9日 | 2022年7月27日 | |
44 | 于都于安摩托车检测有限公司 | 91360731MA38JLNM70 | 首次 | 201405341439 | 2020年1月9日 | 2026年1月8日 | |
45 | 江西星辉检测技术有限公司 | 91360106MA38PQG09W | 首次 | 201412341437 | 2020年1月10日 | 2026年1月9日 | |
46 | 江西永安机动车检测有限公司 | 91360122MA35H7XP30 | 扩项 | 161405340526 | 2020年1月10日 | 2022年9月17日 | |
47 | 江西禹治工程质量检测有限公司 | 9136070007904749Y | 扩项 | 171401340829 | 2020年1月10日 | 2023年6月29日 | |
48 | 万年县昊天车辆检测有限公司 | 91361129309217742E | 扩项 | 151405340157 | 2020年1月10日 | 2021年12月14日 | |
49 | 江西吉安司法鉴定中心 | 343600007511356000 | 首次 | 201407031435 | 2020年1月10日 | 2026年1月9日 | |
50 | 江西吴楚司法鉴定中心 | 34360000069703724F | 首次 | 201407031436 | 2020年1月10日 | 2026年1月9日 | |
51 | 共青城新城保汽车检测服务有限公司 | 91360405309134955M | 扩项 | 161405340399 | 2020年1月10日 | 2022年6月28日 | |
52 | 鹰潭市余江区公安司法鉴定中心 | 113606220146520695 | 扩项 | 191406021321 | 2020年1月13日 | 2025年1月7日 | 法律责任由鹰潭市公安局余江分局承担 |
53 | 江西省工业和信息产品监督检验院(江西省电子产品家用电器质量监督检验站、江西省软件产品网络工程质量监督检验站) | 12360000491004419C | 扩项 | 171409010687 | 2020年1月13日 | 2023年1月16日 | |
54 | 万载县永恒建设工程质量检测有限公司 | 91360922690991760K | 地址变更 | 161401060662 | 2020年1月13日 | 2022年12月29日 | |
55 | 新余市华昱机动车检测服务有限公司 | 91360504MA37WAJ609 | 首次 | 201405341440 | 2020年1月14日 | 2026年1月13日 | |
56 | 南城县安顺机动车检测有限公司 | 91361021356524075U | 扩项 | 161405340596 | 2020年1月14日 | 2022年11月15日 | |
57 | 高安市综运机动车检测有限公司 | 913609837239332426 | 扩项 | 161405340247 | 2020年1月15日 | 2022年12月27日 | |
58 | 丰城市石滩梁山坝车辆检测有限公司 | 91360981352123637L | 扩项 | 161405340466 | 2020年1月15日 | 2022年7月27日 | |
59 | 景德镇市宏达机动车检测有限公司 | 91360206MA35J4CP2E | 扩项 | 171405340759 | 2020年1月15日 | 2023年4月9日 | |
60 | 江西玉驰汽车检测服务有限公司 | 91361127343237202K | 扩项 | 161405340577 | 2020年1月15日 | 2022年10月30日 | |
61 | 新余安康技术服务有限公司 | 913605000742743627 | 扩项 | 181403341081 | 2020年1月15日 | 2024年3月13日 | |
62 | 江西省粤环科检测技术有限公司 | 91360111MA35F1JN0E | 扩项 | 161412340654 | 2020年1月15日 | 2022年12月29日 | |
63 | 宜丰县峻安机动车检测有限公司 | 91360924550875741Q | 扩项 | 161405340499 | 2020年1月15日 | 2022年8月28日 | |
64 | 宜春市三鑫车辆安全技术检验有限公司 | 9136090067799967XX | 扩项 | 181405341189 | 2020年1月15日 | 2024年7月12日 | |
65 | 鄱阳县宇通实业有限责任公司 | 913611287947593689 | 扩项 | 161405340583 | 2020年1月15日 | 2022年11月15日 | |
66 | 抚州市裕丰机动车服务有限公司 | 913610033432942661 | 扩项 | 1.51405E+11 | 2020年1月15日 | 2021年9月14日 | |
67 | 新余赛为机动车检测有限公司 | 91360504MA38N7NG1U | 首次 | 201405341442 | 2020年1月16日 | 2026年1月15日 | |
68 | 江西中明环境检测有限公司 | 91360803MA388C8W9A | 首次 | 201412341441 | 2020年1月16日 | 2026年1月15日 | |
69 | 江西省宜春金桥道路工程检测有限公司 | 91360900688519877C | 扩项 | 171401070768 | 2020年1月16日 | 2023年4月27日 | |
70 | 宜丰县宏安机动车辆检测有限公司 | 91360924MA35HUXQ4T | 扩项 | 171405340750 | 2020年1月16日 | 2023年4月9日 | |
71 | 赣州市康唐车辆检测有限公司 | 91360782MA35G0TY74 | 扩项 | 161405340531 | 2020年1月16日 | 2022年10月16日 | |
72 | 新干县明剑车辆检测有限公司 | 9136082469374284XN | 扩项 | 151405340154 | 2020年1月16日 | 2021年12月14日 | |
73 | 湖口县顺通机动车辆检测有限公司 | 91360429792825739K | 扩项 | 151405340113 | 2020年1月16日 | 2021年11月29日 | |
74 | 赣州市汇安机动车检测有限公司 | 91360703MA35FR643T | 扩项 | 161405340454 | 2020年1月16日 | 2022年7月13日 | |
75 | 南昌科源机动车检测有限公司 | 91360106MA35GCE9X4 | 扩项 | 191405341373 | 2020年1月16日 | 2025年5月12日 | |
76 | 赣州优博土壤肥料检测有限公司 | 91360702MA35JL200B | 扩项 | 171404340755 | 2020年1月16日 | 2023年4月9日 | |
77 | 九江永盛机动车检测有限公司 | 91360403327709214X | 扩项 | 151405340061 | 2020年1月16日 | 2021年9月27日 | |
78 | 奉新县永顺车辆检测有限公司 | 91360921566252100N | 扩项 | 161405340607 | 2020年1月17日 | 2022年12月5日 | |
79 | 抚州市东乡区鸿顺车辆检测有限公司 | 91361029MA38G9N75Q | 首次 | 201405341449 | 2020年1月17日 | 2026年1月16日 | |
80 | 武宁县建设工程质量检测中心 | 91360423794776328R | 扩项 | 151401060164 | 2020年1月17日 | 2021年12月29日 | |
81 | 江西和济建设工程质量检测有限公司 | 91361102343230836B | 扩项 | 151401340119 | 2020年1月17日 | 2021年11月29日 | |
82 | 樟树市建业建设工程质量检测中心 | 913609827872606146 | 扩项 | 161401060356 | 2020年1月17日 | 2022年5月30日 | |
83 | 宜春市安达机动车检测有限公司 | 913609007788244571 | 扩项 | 161405340350 | 2020年1月17日 | 2022年5月11日 | |
84 | 新余长运车辆检测有限公司 | 91360500596543005U | 扩项 | 151405070184 | 2020年1月17日 | 2021年12月29日 | |
85 | 德安县建设工程质量检测有限公司 | 91360426794779676T | 扩项 | 161401060309 | 2020年1月17日 | 2022年3月30日 | |
86 | 鹰潭市余江区建筑工程质量检测中心 | 12360622698488967R | 扩项 | 181401061166 | 2020年1月17日 | 2024年6月20日 | |
87 | 德安双日汽车检测有限公司 | 913604267814642290 | 扩项 | 151405340168 | 2020年1月17日 | 2021年12月29日 | |
88 | 赣州市中韵工程检测有限公司 | 91360702MA38LEYK20 | 首次 | 201401341447 | 2020年1月17日 | 2026年1月16日 | |
89 | 江西衡熙工程质量检测有限公司 | 91360124MA38D92AXX | 首次 | 201402341443 | 2020年1月17日 | 2026年1月16日 | |
90 | 江西正德工程检测有限公司 | 91360700693724465Q | 扩项、地址变更 | 161401340344 | 2020年1月17日 | 2022年4月27日 | |
91 | 万载县瑞康实业有限公司 | 91360922322532851M | 扩项 | 171405340780 | 2020年1月17日 | 2023年5月15日 | |
92 | 信丰县虔安机动车检测有限公司 | 91360722MA38BKK798 | 首次 | 201405341444 | 2020年1月17日 | 2026年1月16日 | |
93 | 彭泽县顺杰机动车检测有限公司 | 91360430314652650C | 扩项 | 181405341182 | 2020年1月17日 | 2024年7月3日 | |
94 | 安福县建筑工程质量检测中心 | 91360829MA35YJ5307 | 扩项 | 171401060678 | 2020年1月17日 | 2023年1月16日 | |
95 | 江西湘赣建设工程质量检测有限公司 | 91360103MA35LC6108 | 首次 | 201401341445 | 2020年1月17日 | 2026年1月16日 | |
96 | 江西精纬工程质量检测有限公司 | 913604036984979869 | 扩项 | 171401340679 | 2020年1月17日 | 2023年3月16日 | |
97 | 江西正昇检测技术有限公司 | 91361102MA388A9166 | 首次 | 201400341446 | 2020年1月17日 | 2026年1月16日 | |
98 | 宜春市通畅工程检测有限公司 | 91360902596529617J | 扩项 | 171401340853 | 2020年1月17日 | 2023年8月2日 | |
99 | 南昌市市政工程质量检测有限公司 | 913601007670379336 | 扩项、地址变更 | 161401060658 | 2020年1月19日 | 2022年12月29日 | |
100 | 江西恒清检测技术有限公司 | 91360106MA37UA9T4P | 扩项 | 191403341354 | 2020年1月19日 | 2025年2月22日 | |
101 | 丰城丰安司法鉴定中心 | 343600006809249436 | 扩项 | 151407030053 | 2020年1月19日 | 2021年9月27日 | |
102 | 江西赣防工程质量检测中心有限公司 | 91360100787271401D | 扩项 | 181401341206 | 2020年1月19日 | 2024年7月26日 | |
103 | 永新县建筑工程质量检测中心 | 123610307814899871 | 扩项 | 171401060772 | 2020年1月19日 | 2023年4月23日 | |
104 | 江西省南昌科盛建筑质量检测所 | 91360100731971783F | 扩项 | 151401340154 | 2020年1月19日 | 2021年12月14日 | |
105 | 江西中正司法鉴定中心 | 343600007841124648 | 扩项 | 171407030721 | 2020年1月19日 | 2023年3月2日 | |
106 | 遂川县建设工程质量检测中心 | 123610277697532633 | 扩项、地址变更 | 161401060547 | 2020年1月19日 | 2022年10月16日 | |
107 | 上饶市水利工程质量检测站 | 123609004921906047 | 扩项 | 161401080227 | 2020年1月19日 | 2020年1月19日 | 法律责任由上饶市水利科学研究所承担 |
108 | 江西省建筑工程质量检测中心 | 12360000571171778T | 扩项 | 171401060700 | 2020年1月19日 | 2023年1月23日 | |
109 | 上饶市天正工程检测有限公司 | 91361121693722574Q | 扩项 | 161401340336 | 2020年1月19日 | 2022年4月27日 | |
110 | 江西省水泰工程检测有限公司 | 91360100MA35FN714G | 扩项 | 171401080741 | 2020年1月19日 | 2023年3月16日 | |
111 | 上饶市广丰区广正建设工程检测有限公司 | 913611225761353385 | 扩项 | 151401340009 | 2020年1月19日 | 2021年11月15日 | |
112 | 上饶市建盛建设工程质量检测有限公司 | 91361100792840023F | 扩项 | 161401230636 | 2020年1月19日 | 2022年12月29日 | |
113 | 江西恒信工程检测集团有限公司 | 913601007485397514 | 扩项 | 171401340997 | 2020年1月19日 | 2023年12月28日 | |
114 | 德兴市建筑工程检测中心 | 913611817511185790 | 扩项 | 161401060646 | 2020年1月19日 | 2022年12月29日 | |
115 | 江西群星司法鉴定中心 | 343600006779830887 | 扩项 | 171407030677 | 2020年1月19日 | 2023年1月16日 | |
116 | 江西赣信工程检测有限公司 | 91360800794769785M | 扩项、地址变更 | 171401340921 | 2020年1月19日 | 2023年10月26日 | |
117 | 安义县建筑工程质量检测有限公司 | 91360123794798105H | 扩项 | 161401060505 | 2020年1月19日 | 2022年9月17日 | |
118 | 萍乡市祥运机动车辆检测有限公司 | 913603017788102749 | 扩项 | 161405340619 | 2020年1月19日 | 2022年12月11日 | |
119 | 江西昌胜机动车检测有限公司 | 91360111MA38JN6399 | 首次 | 201405341448 | 2020年1月20日 | 2026年1月19日 | |
120 | 万年县鸿达机动车辆检测有限公司 | 913611295711927126 | 首次 | 161405340511 | 2020年1月20日 | 2022年9月17日 | |
121 | 上饶市运畅机动车检测服务有限公司 | 91361122MA35GBNF3H | 扩项 | 161405340527 | 2020年1月20日 | 2022年9月17日 | |
122 | 宜春市丰城三鑫车辆安全技术检测有限公司 | 913609815892319001 | 扩项 | 151405340085 | 2020年1月20日 | 2021年10月14日 | |
123 | 赣州市南康区宏安机动车检测有限公司 | 91360782352081529M | 扩项 | 161405340425 | 2020年1月20日 | 2022年6月28日 | |
124 | 吉安市广源机动车检测有限公司 | 91360800MA35GJ6Y2H | 扩项 | 161405340632 | 2020年1月20日 | 2022年12月29日 | |
125 | 都昌县兴赣机动车检测有限公司 | 91360428MA35FQTK8U | 扩项 | 18405341129 | 2020年1月20日 | 2023年5月8日 | |
126 | 江西省安达机动车辆检测有限公司 | 913601007947758272 | 扩项 | 161405340315 | 2020年1月20日 | 2022年3月30日 | |
127 | 鄱阳县康威汽车检测有限公司 | 913611283433220950 | 扩项 | 181405341079 | 2020年1月20日 | 2024年3月13日 | |
128 | 德安县速华汽车检测有限公司 | 91360426683460187E | 扩项 | 161405340313 | 2020年1月20日 | 2022年3月30日 | |
129 | 九江市华安机动车检测有限公司 | 913604065535115727 | 扩项 | 171405340751 | 2020年1月20日 | 2023年4月9日 | |
130 | 江西进安机动车检测有限公司 | 91360323MA35HXLF6M | 扩项 | 171405340825 | 2020年1月20日 | 2023年6月18日 | |
131 | 上高县众力机动车检测有限公司 | 91360923343257115T | 扩项 | 161405340367 | 2020年1月20日 | 2022年5月30日 | |
132 | 九江兴发车辆检测有限公司 | 91360421696050769Y | 扩项 | 161405340653 | 2020年1月20日 | 2022年12月29日 | |
133 | 上饶市顺通机动车检测有限公司 | 91361122309234235Y | 扩项 | 161405340192 | 2020年1月20日 | 2022年1月14日 | |
134 | 江西通达机动车检测有限公司 | 91360121MA383L7WXK | 扩项 | 191405341332 | 2020年1月20日 | 2025年1月7日 | |
135 | 资溪县众远检测有限公司 | 913610286859777021 | 扩项 | 171405340691 | 2020年1月20日 | 2023年1月16日 | |
136 | 崇仁县顺恒机动车检测有限公司 | 913610245787860033 | 扩项 | 181405341033 | 2020年1月20日 | 2024年2月1日 | |
137 | 江西善得环境监测技术有限公司 | 91360400MA381X689Y | 首次 | 201412341457 | 2020年1月20日 | 2026年1月19日 | |
138 | 上饶市德普产品质量分析测试有限公司 | 91361121352054272L | 扩项 | 171400340729 | 2020年1月20日 | 2023年3月2日 | |
139 | 德安县农产品质量安全监测站 | 123804266809226817 | 首次 | 201400091451 | 2020年1月21日 | 2026年1月20日 | |
140 | 九江天平建设工程质量检测有限公司 | 91360421767015988R | 扩项 | 161401060486 | 2020年1月21日 | 2022年8月14日 | |
141 | 中国人民武装警察部队水电第二总队工程质量检测中心站 | 91360000751137438F | 扩项 | 171401330961 | 2020年1月21日 | 2023年12月3日 | |
142 | 江西精诺检测有限公司 | 91360103MA35FTK05Y | 扩项 | 181401081036 | 2020年1月21日 | 2024年2月1日 | |
143 | 定南县强华机动车检测有限公司 | 913607286697761348 | 扩项 | 171405340836 | 2020年1月21日 | 2023年7月17日 | |
144 | 分宜铃阳司法鉴定中心 | 34360000763380646A | 扩项 | 161407030615 | 2020年1月21日 | 2022年12月5日 | |
145 | 江西尖锋环境检测技术有限公司 | 91360982MA37PRTK73 | 首次 | 201412341450 | 2020年1月21日 | 2026年1月20日 | |
146 | 赣县方正建筑工程质量检测有限公司 | 91360721787288692U | 扩项 | 161401060283 | 2020年1月21日 | 2022年2月15日 | |
147 | 乐安县恒新建设工程质量检测中心 | 91361025698462070T | 扩项 | 171401060826 | 2020年1月21日 | 2023年6月29日 | |
148 | 新余市综合检验检测中心 | 12360500091082020N | 扩项 | 171400110805 | 2020年1月21日 | 2023年5月30日 | |
149 | 宁都县鑫海车辆检测有限公司 | 91360730MA35G0U3XP | 首次 | 201405341456 | 2020年1月21日 | 2026年1月20日 | |
150 | 铅山县农产品质量安全检测站 | 1236092468092824XB | 扩项 | 201400091452 | 2020年1月21日 | 2026年1月20日 | |
151 | 宜春市国投建工建材检测有限公司 | 913609001609672373 | 扩项 | 161401060420 | 2020年1月21日 | 2022年6月28日 | |
152 | 南丰县诚正建设工程材料检测有限公司 | 91361023746073812L | 扩项 | 151401060080 | 2020年1月21日 | 2021年10月14日 | |
153 | 丰城市恒泰车辆检测有限公司 | 91360981MA35L69B50 | 扩项 | 171405340987 | 2020年1月21日 | 2023年12月17日 | |
154 | 江西省钜茂车辆检测有限公司 | 91360103MA364G10X8 | 扩项 | 181405341084 | 2020年1月21日 | 2024年3月13日 | |
155 | 江西中测检测技术有限公司 | 91361003MA368R0K9F | 首次 | 201412341453 | 2020年1月21日 | 2026年1月20日 | |
156 | 九江市赣北交通工程检验检测有限公司 | 91360403MA35JJPA3N | 扩项 | 161401340546 | 2020年1月21日 | 2022年10月16日 | |
157 | 上高县安平摩托车安全检测有限公司 | 913609235787816677 | 扩项 | 171405340978 | 2020年1月22日 | 2023年12月17日 | |
158 | 上高县建筑材料检测中心 | 91360923690952569T | 扩项 | 161401060503 | 2020年1月22日 | 2022年9月17日 | |
159 | 上高县鑫圣机动车辆检测有限公司 | 91360923MA35F6KE7B | 扩项 | 161405340398 | 2020年1月22日 | 2022年6月28日 | |
160 | 萍乡市莲花永盛机动车检测有限公司 | 913603215560060027 | 扩项 | 181405341157 | 2020年1月22日 | 2024年6月20日 | |
161 | 樟树市阳湖机动车检测有限公司 | 91360982MA38QLP328 | 首次 | 201405341454 | 2020年1月23日 | 2026年1月22日 | |
162 | 赣州神马机动车检测有限公司 | 91360721MA35LE7JXQ | 扩项 | 171405340809 | 2020年1月23日 | 2023年5月30日 | |
163 | 鹰潭市鸿远汽车技术服务有县公司 | 91360600731942982H | 扩项 | 151405340027 | 2020年1月23日 | 2021年8月30日 | |
164 | 上犹诚鑫机动车辆检测有限公司 | 91360724MA37W5K04A | 首次 | 201405341455 | 2020年1月23日 | 2026年1月22日 | |
165 | 新干县明诚车辆检测有限公司 | 91360824MA35UHL948 | 扩项 | 181405341002 | 2020年1月23日 | 2024年1月1日 | |
166 | 鹰潭市中旭汽车技术服务有限公司 | 91360600343236314J | 扩项 | 161405340437 | 2020年1月23日 | 2022年7月13日 | |
167 | 兴国县风顺机动车检测有限公司 | 913607323513243220 | 扩项 | 161405340460 | 2020年1月23日 | 2022年7月27日 | |
168 | 赣州市奥宝德机动车检测有限公司 | 91360700576121753G | 扩项 | 181405341173 | 2020年1月23日 | 2024年7月3日 | |
169 | 赣州市赣运车辆检测有限公司 | 91360700314770884U | 扩项 | 161405340378 | 2020年1月23日 | 2022年6月14日 | |
170 | 江西省医疗器械检测中心 | 360103197906281000 | 扩项 | 161400140222 | 2020年2月11日 | 2022年1月14日 | |
171 | 江西建诚工程建设有限公司 | 91360100756764764C | 扩项 | 161401060605 | 2020年3月4日 | 2022年12月5日 | |
172 | 石城县检验检测中心(江西省鞋类产品质量监督检验中心) | 12360737MB1E432326 | 首次 | 201421111458 | 2020年3月4日 | 2026年3月3日 | |
173 | 婺源县启航工程质量检测有限公司 | 91361130MA35GQXN31 | 扩项 | 161401340411 | 2020年3月6日 | 2022年6月28日 | |
174 | 崇仁县建筑材料检测站 | 12361125F393575595 | 扩项 | 161401060473 | 2020年3月6日 | 2022年8月15日 | |
175 | 江西省建科检测技术有限公司 | 91360700MA36559Y43 | 扩项 | 181401341212 | 2020年3月11日 | 2024年7月26日 | |
176 | 江西省盛昕检测技术有限公司 | 91360111MA35YMU89K | 扩项 | 181412341014 | 2020年3月11日 | 2024年1月1日 | |
177 | 于都县建筑工程质量检测站 | 123607327542232868 | 扩项 | 151401060118 | 2020年3月11日 | 2021年11月29日 | |
178 | 共青城市农产品质量安全监测站 | 11360401MB1657063F | 首次 | 201400091459 | 2020年3月13日 | 2026年3月12日 | 法律责任由共青城市农业农村水利局承担 |
179 | 江西省梦保美环境检测技术有限公司 | 91360125MA36WL560X | 扩项 | 181412341203 | 2020年3月19日 | 2024年7月12日 | |
180 | 江西省科学院分析中心 | 12360000491012769U | 首次 | 201400161461 | 2020年3月19日 | 2026年3月18日 | 法律责任由江西省科学院应用化学研究所承担 |
181 | 瑞金市同盛检测技术开发有限公司 | 91360781MA37RADT3E | 首次 | 201402341460 | 2020年3月19日 | 2026年3月18日 | |
182 | 江西黄金埠机动车检测有限公司 | 91361127MA387R511U | 首次 | 201405341463 | 2020年3月20日 | 2026年3月19日 | |
183 | 江西省升盈信检测有限公司 | 91360805MA37Q16YXM | 扩项 | 191412341370 | 2020年3月20日 | 2025年4月22日 | |
184 | 泰和鹏辉机动车检测有限公司 | 91360826MA35GUD92A | 扩项 | 171405340712 | 2020年3月20日 | 2023年2月20日 | |
185 | 江西康大车辆检测有限公司 | 91360721MA35JULC4D | 扩项 | 171405340710 | 2020年3月20日 | 2023年2月20日 | |
186 | 赣州理正工程质量检测有限公司 | 913607026937426476 | 扩项 | 161401340551 | 2020年3月20日 | 2022年10月16日 | |
187 | 宁都县顺发摩托车检测有限公司 | 91360730MA38T09Y32 | 首次 | 201405341464 | 2020年3月23日 | 2026年3月22日 | |
188 | 泰和县泰发机动车检测有限公司 | 91360826688528427A | 扩项 | 171405340985 | 2020年3月23日 | 2023年12月17日 | |
189 | 江西铭志司法鉴定中心 | 34360000784143658D | 扩项 | 181407031231 | 2020年3月23日 | 2024年8月26日 |
声明:本媒体部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与本站联系删除。