采购
产品
供应
企业
天津市市场监督管理委员会
津市场监管计函〔2020〕6号
天津市市场监督管理委员会关于
公布2020年计量器具型式批准的获证
企业名单(第2批)的通知
各区局,有关单位:
根据《中华人民共和国计量法》《计量器具新产品管理办法》规定,经审批,现将准予许可的天津市计量器具型式批准企业名单予以公布(详见附件)。
附件:2020年计量器具型式批准获证企业名单(第2批)
2020年4月2日
(此件主动公开)
附件
2020年计量器具型式批准获证企业名单(第2批)
序号 | 单位名称 | 生产地址 | 型式批准 证书编号 | 计量器具名称、型号、规格、准确度 | 发证日期 | 备注 |
1 | 天津智易时代科技发展有限公司 | 天津市华苑产业区海泰绿色产业基地M6座 | 2019C134-12 | 烟气分析仪; ZWIN-CEMS06; O2: (0~25%)mol/mol,SO2: (0~50)mg/m3,NO: (0~50)mg/m3; MPE:±5% | 20200315 | 发证 |
2 | 天津开发区翔龙网络设备有限公司 | 天津市华苑产业区(环外)海泰发展五道16号B6-1-302 | 2019F096-12 | 无线旋翼式智能水表(冷水表); FMTW-E1-A; DN15 Q3=2.5m3/h;DN20 Q3=4.0m3/h;DN25 Q3=6.3m3/h;DN32 Q3=10m3/h;DN40 Q3=16m3/h;DN50 Q3=40m3/h;Q3/Q1=80; Q2/Q1=1.6;2级;温度等级:T50;压力等级:MAP16;压力损失等级:△p63;不可测反向流;流场敏感度等级:U10/D5;气候和机械环境等级:C(O)级;电磁环境等级:E2级;安装方向:水平(H)。 | 20200320 | 发证 |
3 | 天津开发区翔龙网络设备有限公司 | 天津市华苑产业区(环外)海泰发展五道16号B6-1-302 | 2019F097-12 | 无线水平螺翼式智能水表(冷水表); FMTW-E1-B; DN50 Q3=40m3/h;Q3/Q1=80; Q2/Q1=1.6;2级温度等级:T50;压力等级:MAP16;压力损失等级:△p63;不可测反向流;流场敏感度等级:U10/D5;气候和机械环境等级:C(O)级;电磁环境等级:E2级;安装方向:水平(H)。 | 20200320 | 发证 |
4 | 天津开发区翔龙网络设备有限公司 | 天津市华苑产业区(环外)海泰发展五道16号B6-1-302 | 2019F098-12 | 无线垂直螺翼式智能水表(冷水表); FMTW-E1-C; DN50 Q3=40m3/h;Q3/Q1=160; Q2/Q1=1.6;2级;温度等级:T50;压力等级:MAP16;压力损失等级:△p63;不可测反向流;流场敏感度等级:U10/D5;气候和机械环境等级:C(O)级;电磁环境等级:E2级;安装方向:水平(H)。 | 20200320 | 发证 |
5 | 天津新科成套仪表有限公司 | 天津市西青经济技术开发区兴华一支路4号C区 | 2018F060-12 | IC卡智能燃气表(膜式燃气表);XK-NGS-G1.6: qmin=0.016 m3/h qmax=2.5 m3/h; XK-NGS-G2.5: qmin=0.025 m3/h qmax=4 m3/h; XK-NGS-G4: qmin=0.04 m3/h qmax=6m3/h; XK-NGS-G6: qmin=0.06 m3/h qmax=10m3/h; 1.5级 | 20200331 | 发证 |
声明:本媒体部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与本站联系删除。