采购
产品
供应
企业
序号 | 电站名称 | 装机容量(KW) | 安全监管 | 安全生产主体 | |||||
责任单位 | 责任人 | 职务 | 联系电话 | 责任单位 | 责任人 | 联系电话 | |||
1 | 双寨电站 | 200 | 侣俸镇政府 | 柴克应 | 副镇长 | 13883768235 | 双寨电站 | 段登伦 | 13594091180 |
2 | 陡洞子电站 | 300 | 平滩镇政府 | 王永吉 | 副镇长 | 13883423018 | 陡洞子电站 | 柘金伟 | 13509426569 |
3 | 洋海电站 | 160 | 平滩镇政府 | 王永吉 | 副镇长 | 13883423018 | 洋海电站 | 代应炳 | 15922882162 |
4 | 永明电站 | 250 | 永嘉镇政府 | 王继伟 | 副镇长 | 13983138828 | 永明电站 | 郑大明 | 13320289622 |
5 | 磨盘滩电站 | 570 | 大庙镇政府 | 熊传伦 | 党委委员 | 13638333564 | 磨盘滩电站 | 陈勇 | 13060230631 |
6 | 少云电站 | 400 | 少云镇政府 | 刘有春 | 党委副书记 | 18983452100 | 少云电站 | 董永策 | 13500361838 |
7 | 长滩电站 | 1500 | 少云镇政府 | 刘有春 | 党委副书记 | 18983452100 | 长滩电站 | 张林兵 | 45861739 |
8 | 接龙桥电站一级 | 260 | 蒲吕街道办事处 | 刘开勇 | 副主任 | 13896120898 | 接龙桥电站 | 唐果 | 13983806148 |
9 | 接龙桥电站二级 | 1030 | 蒲吕街道办事处 | 刘开勇 | 副主任 | 13896120898 | 接龙桥电站 | 唐果 | 13983806148 |
10 | 石虎电站 | 640 | 蒲吕街道办事处 | 刘开勇 | 副主任 | 13896120898 | 石虎电站 | 童光明 | 13896122664 |
11 | 荣明电站 | 250 | 安溪镇政府 | 石先财 | 党委委员 | 15123857789 | 荣明电站 | 郑大明 | 13320289622 |
12 | 安居电站 | 49800 | 安居镇政府 | 刘明 | 党委副书记 | 15215113508 | 安居电站 | 刘平 | 45855170 |
13 | 高坑电站 | 4600 | 旧县街道办事处 | 汪柱彬 | 人大工委主席 | 18983805567 | 高坑电站 | 张世伟 | 13012336921 |
14 | 段家塘电站 | 800 | 旧县街道办事处 | 汪柱彬 | 人大工委主席 | 18983805567 | 段家塘电站 | 李昌本 | 13883635209 |
15 | 天元桥电站 | 160 | 虎峰镇政府 | 杨明英 | 副镇长 | 13389619072 | 天元桥电站 | 舒昌聘 | 13883937539 |
16 | 马堡电站 | 320 | 虎峰镇政府 | 杨明英 | 副镇长 | 13389619072 | 马堡电站 | 董永策 | 13500361838 |
17 | 旧市坝电站 | 125 | 土桥镇政府 | 杨建国 | 正处级领导 | 13637930906 | 旧市坝电站 | 胡华亮 | 13883624029 |
18 | 全德电站 | 645 | 东城街道办事处 | 高山 | 副主任 | 15023128522 | 全德电站 | 谢发良 | 13883316898 |
19 | 付家桥电站 | 500 | 东城街道办事处 | 高山 | 副主任 | 15023128522 | 付家桥电站 | 陈世权 | 15340455811 |
声明:本媒体部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与本站联系删除。