采购
产品
供应
企业
序号 | 所在市 | 所在区区 | 所在河流 | 电站名称 | 投产年份 | 所有制形式 | 装机容量(KW) | 坝高(m) | 水库库容(万m3) | 安全监管领导 | 安全生产 | 备注 | |||||
行政责任单位 | 行政责任人 | 职务 | 联系电话 | 责任单位 | 安全责任人 | 联系电话 | |||||||||||
1 | 重庆市 | 铜梁区 | 双寨水库 | 双寨电站 | 1979 | 集体 | 200 | 20 | 894 | 铜梁区水务局 | 张才余 | 副局长 | 18983990839 | 双寨电站 | 卢应平 | 13996078986 | |
侣俸镇政府 | 柴克应 | 副镇长 | 13883768235 | ||||||||||||||
2 | 重庆市 | 铜梁区 | 平滩河 | 陡洞子电站 | 1979 | 民营 | 300 | 16.5 | 铜梁区水务局 | 张才余 | 副局长 | 18983990839 | 陡洞子电站 | 柘金伟 | 13509426569 | ||
平滩镇政府 | 王永吉 | 副镇长 | 13883423018 | ||||||||||||||
3 | 重庆市 | 铜梁区 | 平滩河 | 洋海电站 | 1985 | 民营 | 160 | 7 | 铜梁区水务局 | 张才余 | 副局长 | 18983990839 | 洋海电站 | 代应丙 | 15922882162 | ||
平滩镇政府 | 王永吉 | 副镇长 | 13883423018 | ||||||||||||||
4 | 重庆市 | 铜梁区 | 小安溪河 | 永明电站 | 1987 | 民营 | 250 | 3 | 铜梁区水务局 | 张才余 | 副局长 | 18983990839 | 永明电站 | 郑大明 | 13320289622 | ||
永嘉镇政府 | 王继伟 | 副镇长 | 13983138828 | ||||||||||||||
5 | 重庆市 | 铜梁区 | 小安溪河 | 磨盘滩电站 | 1980 | 民营 | 570 | 6 | 铜梁区水务局 | 张才余 | 副局长 | 18983990839 | 大庙宏伟电站 | 陈勇 | 13060230631 | ||
大庙镇政府 | 熊传伦 | 党委委员 | 13638333564 | ||||||||||||||
6 | 重庆市 | 铜梁区 | 琼江河 | 少云电站 | 1979 | 民营 | 400 | 2.8 | 铜梁区水务局 | 张才余 | 副局长 | 18983990839 | 少云电站 | 董永策 | 13500361838 | ||
少云镇政府 | 刘有春 | 党委副书记 | 18983452100 | ||||||||||||||
7 | 重庆市 | 铜梁区 | 琼江河 | 长滩电站 | 1979 | 股份制 | 1500 | 8 | 铜梁区水务局 | 张才余 | 副局长 | 18983990839 | 长滩电站 | 王伟 | 45861739 | ||
少云镇政府 | 刘有春 | 党委副书记 | 18983452100 | ||||||||||||||
8 | 重庆市 | 铜梁区 | 白沙河 | 接龙桥电站一级 | 1980 | 民营 | 260 | 3 | 铜梁区水务局 | 张才余 | 副局长 | 18983990839 | 接龙桥电站一级 | 唐果 | 13983806148 | ||
蒲吕街道办事处 | 刘开勇 | 副主任 | 13896120898 | ||||||||||||||
9 | 重庆市 | 铜梁区 | 白沙河 | 接龙桥电站二级 | 1985 | 民营 | 1030 | 3 | 铜梁区水务局 | 张才余 | 副局长 | 18983990839 | 接龙桥电站二级 | 唐果 | 13983806148 | ||
蒲吕街道办事处 | 刘开勇 | 副主任 | 13896120898 | ||||||||||||||
10 | 重庆市 | 铜梁区 | 小安溪河 | 石虎电站 | 1986 | 民营 | 640 | 5 | 铜梁区水务局 | 张才余 | 副局长 | 18983990839 | 石虎电站 | 童光明 | 13896122664 | ||
蒲吕街道办事处 | 刘开勇 | 副主任 | 13896120898 | ||||||||||||||
11 | 重庆市 | 铜梁区 | 小安溪河 | 荣明电站 | 1987 | 民营 | 250 | 4 | 铜梁区水务局 | 张才余 | 副局长 | 18983990839 | 荣明电站 | 郑大明 | 13320289622 | ||
安溪镇政府 | 石先财 | 党委委员 | 15123857789 | ||||||||||||||
12 | 重庆市 | 铜梁区 | 涪江河 | 安居电站 | 1992 | 股份制 | 49800 | 16 | 铜梁区水务局 | 张才余 | 副局长 | 18983990839 | 安居电站 | 刘平 | 45855170 | ||
安居镇政府 | 刘明 | 党委副书记 | 15215113508 | ||||||||||||||
13 | 重庆市 | 铜梁区 | 小安溪河 | 高坑电站 | 1965 | 股份制 | 4600 | 16.3 | 铜梁区水务局 | 张才余 | 副局长 | 18983990839 | 高坑电站 | 张世伟 | 13012336921 | ||
旧县街道办事处 | 汪柱彬 | 人大工委主席 | 18983805567 | ||||||||||||||
14 | 重庆市 | 铜梁区 | 小安溪河 | 段家塘电站 | 1979 | 民营 | 800 | 5.2 | 铜梁区水务局 | 张才余 | 副局长 | 18983990839 | 段家塘电站 | 李昌本 | 13883635209 | ||
旧县街道办事处 | 汪柱彬 | 人大工委主席 | 18983805567 | ||||||||||||||
15 | 重庆市 | 铜梁区 | 久远河 | 天元桥电站 | 1979 | 民营 | 160 | 7 | 铜梁区水务局 | 张才余 | 副局长 | 18983990839 | 天元桥电站 | 舒昌聘 | 13883937539 | ||
虎峰镇政府 | 杨明英 | 副镇长 | 13389619072 | ||||||||||||||
16 | 重庆市 | 铜梁区 | 小安溪河 | 马堡电站 | 1986 | 民营 | 320 | 3.2 | 铜梁区水务局 | 张才余 | 副局长 | 18983990839 | 马堡电站 | 董永策 | 13500361838 | ||
虎峰镇政府 | 杨明英 | 副镇长 | 13389619072 | ||||||||||||||
17 | 重庆市 | 铜梁区 | 淮远河 | 旧市坝电站 | 1985 | 国有 | 125 | 10 | 铜梁区水务局 | 张才余 | 副局长 | 18983990839 | 旧市坝电站 | 胡华亮 | 13883624029 | ||
土桥镇政府 | 杨建国 | 正处级领导 | 13637930906 | ||||||||||||||
18 | 重庆市 | 铜梁区 | 淮远河 | 全德电站 | 1979 | 民营 | 645 | 6 | 铜梁区水务局 | 张才余 | 副局长 | 18983990839 | 全德电站 | 谢发良 | 13883316898 | ||
东城街道办事处 | 高山 | 副主任 | 15023128522 | ||||||||||||||
19 | 重庆市 | 铜梁区 | 淮远河 | 付家桥电站 | 1980 | 民营 | 500 | 5.6 | 铜梁区水务局 | 张才余 | 副局长 | 18983990839 | 付家桥电站 | 陈世权 | 15340455811 | ||
东城街道办事处 | 高山 | 副主任 | 15023128522 | ||||||||||||||
声明:本媒体部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与本站联系删除。