采购
产品
供应
企业
附件1 | ||||
抗击新冠肺炎疫情3月11-15日接收捐赠资金一览表 | ||||
(三十一) | ||||
2020年3月11日15:00至3月15日15:00 | ||||
序号 | 时间 | 捐赠单位/个人 | 金额(单位:元) | 备注 |
1 | 2020.3.12 | 吴广川(重庆市计量质检院第四分**) | 13810 | |
2 | 2020.3.12 | 陶虹(万州区水利局非党员疫情**) | 14350 | |
3 | 2020.3.12 | 重庆市万州社会福利院工会委员会 | 2722 | |
4 | 2020.3.12 | 刘立春 | 100 | |
5 | 2020.3.13 | 冉娟(区政协部分退休职工(名*) | 2300 | |
6 | 2020.3.13 | 向燕(王茂游捐款) | 300 | |
7 | 2020.3.13 | 重庆友友利鸿玻璃有限公司 | 2050 | |
8 | 2020.3.13 | 万州区老年公寓 | 30000 | |
9 | 2020.3.13 | 重庆市万州区同鑫现代农业发展有限公司 | 50000 | |
10 | 2020.3.13 | 何朝富(高梁镇沙坝村村民) | 40 | |
11 | 2020.3.12 | 张琴 | 12510 | |
12 | 2020.3.15 | 牌楼派出所治安巡逻20人 | 2000 | |
13 | 2020.3.15 | 李大会(万州区高梁镇顺安村村民) | 3255 | |
14 | 2020.3.14 | 刘嘉林 | 10000 | |
15 | 2020.2.26 | 张世平 | -2000 | 2020年2月26日重复登记统计 |
合计 | 143437.00 | |||
截止2020年3月15日15时累计 | 12972487.74 |
附件2 | ||||
抗击新冠肺炎疫情捐赠资金支出一览表 | ||||
(三十一) | ||||
2020年3月16日15时 | ||||
类别 | 时间 | 用途 | 金额(元) | 备注 |
一、支付慰问费及宣传费 | 2020.3.16 | 购慰问一线医务人员家属开支 | 32300.00 | |
2020.3.16 | 购慰问一线医务人员家属开支 | 9600.00 | ||
2020.3.16 | 购慰问一线医务人员家属开支 | 4200.00 | ||
2020.3.13 | 付新冠病人康复献血宣传展板及宣传资料费 | 3000.00 | ||
2020.3.13 | 付疫情困难人员救助 | 3000.00 | ||
小计 | 52100.00 | |||
三、捐方定向 | 2020.3.6 | 万州区中医院 | 10884 | 万州区走马镇白草村民(捐方定向) |
2020.3.13 | 万州区龙都街道办事处 | 50000 | 重庆市万州区同鑫现代农业发展有限公司(捐方定向) | |
2020.3.15 | 重庆市红十字会 | 2000 | 万州区牌楼派出所治安巡逻20人(捐方定向武汉) | |
2020.2.6 | 重庆市红十字会 | 100 | 强跃(捐方定向武汉) | |
2020.2.10 | 重庆市红十字会 | 92127.88 | 重庆市万州区佛教协会(捐方定向武汉) | |
2020.2.01 | 重庆市红十字会 | 2000 | 万州区白岩路凯艺美术教育(捐方定向武汉) | |
2020.3.6 | 万州区中心血站 | 50000 | 重庆渝中大帝学校捐赠疫(捐方定向) | |
2020.3.13 | 万州区公安局 | 30000 | 万州区老年公寓(捐方定向) | |
2020.3.9 | 重庆三峡中心医院 | 4100 | 重庆市江北区东风实验学校(江北区工读学校)(捐方定向) | |
2020.3.6 | 重庆三峡中心医院 | 100000 | 沙坪坝英才文化培训学校(捐方定向) | |
2020.3.11 | 重庆三峡中心医院 | 38988 | 重庆长江水务集团有限公司工会委员会(捐方定向) | |
2020.3.7 | 重庆市万州区恒合土家族乡人民政府 | 8655 | 水口村群众(捐方定向) | |
2020.3.7 | 重庆市万州区恒合土家族乡人民政府 | 25450 | 枫木村群众(捐方定向) | |
2020.3.7 | 重庆市万州区恒合土家族乡人民政府 | 9196 | 八一村群众(捐方定向) | |
2020.3.6 | 重庆市万州区恒合土家族乡人民政府 | 100 | 玉都村群众(捐方定向) | |
2020.3.6 | 重庆市万州区恒合土家族乡人民政府 | 2285 | 石坪村群众(捐方定向) | |
2020.3.6 | 重庆市万州区恒合土家族乡人民政府 | 1270 | 国兴村群众(捐方定向) | |
2020.3.6 | 重庆市万州区恒合土家族乡人民政府 | 6016 | 凤安社区群众(捐方定向) | |
2020.3.5 | 重庆市万州区恒合土家族乡人民政府 | 100 | 七星村群众(捐方定向) | |
2020.3.5 | 重庆市万州区恒合土家族乡人民政府 | 14580 | 国兴村群众(捐方定向) | |
2020.3.5 | 重庆市万州区恒合土家族乡人民政府 | 200 | 恒心村群众(捐方定向) | |
2020.3.5 | 重庆市万州区恒合土家族乡人民政府 | 200 | 七星村群众(捐方定向) | |
2020.3.5 | 重庆市万州区恒合土家族乡人民政府 | 2700 | 前进村群众(捐方定向) | |
2020.3.5 | 重庆市万州区恒合土家族乡人民政府 | 7909 | 鸿凤村群众(捐方定向) | |
2020.3.5 | 重庆市万州区恒合土家族乡人民政府 | 1190 | 凤安社区群众(捐方定向) | |
2020.3.4 | 重庆市万州区恒合土家族乡人民政府 | 4761.66 | 箱子村群众(捐方定向) | |
2020.3.4 | 重庆市万州区恒合土家族乡人民政府 | 3670 | 恒心村群众(捐方定向) | |
2020.3.4 | 重庆市万州区恒合土家族乡人民政府 | 1270 | 玉都村群众(捐方定向) | |
2020.3.4 | 重庆市万州区恒合土家族乡人民政府 | 13160 | 七星村群众(捐方定向) | |
2020.3.4 | 重庆市万州区恒合土家族乡人民政府 | 9942 | 里坪村群众(捐方定向) | |
小计 | 492854.54 | |||
合计 | 544954.54 | |||
2020年3月16日15时累计 | 11820132.91 |
声明:本媒体部分图片、文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请与本站联系删除。